Hauptmenü:
| |||||
01 | 05.03.2016 | 03:21 Uhr | ELO | Starke Rauchentwicklung Hallenbad | MZW |
02 | 11.03.2016 | 21:32 Uhr | ELO | Kellerbrand im LKH | MZW |
03 | 12.04.2016 | 14:25 Uhr | TH | Hilflose Person hinter Tür | TSF, MZW, RTW, NEF |
04 | 08.05.2016 | 20:52 Uhr | TH | Person von DB Zug erfasst | TSF, 3 x MZW, RW2, HLF, ELW2, STBM, RTW, NEF, 2 x POL, Kripo, Notfallseelsorger, DB Notfallmanager, |
05 | 10.06.2016 | 18:00 Uhr | ELO | LKW Brand | MZW |
06 | 11.06.2016 | 05:30 Uhr | Feuer | Brand eines Sofas | TSF, MZW |
07 | 08.07.2016 | 20:17 Uhr | TH | Ölspur | TSF, MZW |
08 | 16.08.2016 | 06:22 Uhr | ELO | Gasaustritt im Heizungsraum | MZW |
09 | 01.10.2016 | 15:30 Uhr | TH | PKW in Leine | TSF, MZW, RW2, HLF20, ELW, STBM, FF Bordenau LF8, MZW + Boot, Taucher Lohnde, NEF, RTW, POL |
Die Haupteinsatzgebiete der
Feuerwehr Blumenau
sind die Ortschaften
Blumenau und Liethe.
Die Einsätze werden vom
Feuerwehrhaus Blumenau
an der Manhorner Straße 29A
angefahren.